, Douce Comtesse de Gévaudan et de Provence
| Birth Name | Douce Comtesse de Gévaudan et de Provence |
| Gender | female |
| Age at Death | 30 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1095 | |||
|
|
||||
| Death | 1125 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | , Gilbert Comte de Gévaudan, Vicomte de Millau et de Carlat | 1065 | between 1107 and 1112 | |
| Mother | , Gerberge Comtesse de Provence | after 1112-02-03 | ||
| , Douce Comtesse de Gévaudan et de Provence | 1095 | 1125 | ||
| Sister | de Gévaudan-Provence, Stephanie | 1100 | 1160 |
Families
Family of , Raimond Berengar III ‘the Great’, Conde de Barcelona and , Douce Comtesse de Gévaudan et de Provence |
||||||||||||||||
| Married | Husband | , Raimond Berengar III ‘the Great’, Conde de Barcelona ( * 1080-11-11 + 1130-07-00 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| de Provence, Berengaria | 1149-02-03 | |
| , Raimond Berengar IV ‘the Saint’, Conde de Barcelona | 1113 | 1162-08-06 |
Pedigree
-
, Gilbert Comte de Gévaudan, Vicomte de Millau et de Carlat
-
, Gerberge Comtesse de Provence
- , Douce Comtesse de Gévaudan et de Provence
- de Gévaudan-Provence, Stephanie
-
, Gerberge Comtesse de Provence